Xin lưu ý rằng do “Mỹ: Ngày Tổng Thống 2025” vào ngày 17 tháng 2 năm 2025, giờ giao dịch của các sản phẩm sau đây sẽ có sự thay đổi như trong bảng dưới đây.
Công Cụ | Biểu Tượng Bị Ảnh Hưởng | Ngày 17 tháng 2 năm 2025 | Ngày 18 tháng 2 năm 2025 |
---|---|---|---|
Forex | Tất cả | Bình thường | Bình thường |
Kim loại | XAUUSD | 01:05 – 21:15 | Bình thường |
XAGUSD | 01:05 – 21:15 | Bình thường | |
XPTUSD | 01:05 – 17:00 | Bình thường | |
GAUUSD | 01:05 – 21:15 | Bình thường | |
Crypto CFDs | Tất cả | Bình thường | Bình thường |
US Stock CFDs | Tất cả | Đóng cửa | Bình thường |
CFDs | 100GBP | 01:06 – 23:00 | Bình thường |
D30EUR | 01:06 – 23:00 | Bình thường | |
225JPY | 01:05 – 20:00 | Bình thường | |
NASUSD | 01:05 – 20:00 | Bình thường | |
U30USD | 01:05 – 20:00 | Bình thường | |
SPXUSD | 01:05 – 20:00 | Bình thường | |
WTIUSD | 01:00 – 21:15 | Bình thường | |
Tất cả CFD khác | Bình thường | Bình thường |
*Tất cả thời gian dựa theo thời gian máy chủ MT4 và MT5 của Fullerton Markets.
Xin lưu ý rằng do “Tết Nguyên Đán 2025” vào ngày 29 tháng 1 năm 2025, giờ giao dịch của các sản phẩm sau đây sẽ có sự thay đổi như trong bảng dưới đây.
Công Cụ | Biểu Tượng Bị Ảnh Hưởng | 28 tháng 1 | 29 tháng 1 | 30 tháng 1 | 31 tháng 1 | 3 tháng 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Tất cả | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Kim loại | Tất cả | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Crypto CFDs | Tất cả | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US Stock CFDs | Tất cả | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
CFDs | H33HKD | 01:00 – 06:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | 03:15 – 23:59 |
Tất cả CFD khác | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
*Tất cả thời gian dựa theo thời gian máy chủ MT4 và MT5 của Fullerton Markets.